Burgenland Championship
Die Burgenland Championship ist eine interne Wertung des BBSV/SP. Es werden alle erreichten Punkte von allen Basisturnieren und Landesmeisterschaften addiert. Die drei Erstplatzierten erhalten je eine Urkunde. Für die Plätze 1 bis 4 entfallen die Lizenzkosten für die darauffolgende Saison (gilt nur für Lizenz innerhalb des BBSV/SP).
Saison 2017/2018
| # | Spieler | 1. BT | 2. BT | 3. BT | 1. LM | 4. BT | 2. LM | 5. BT | 3. LM | 6. BT | 4. LM | Gesamt | Turniere | Siege |
| 1 | Butora Patrick | 57 | 80 | 120 | 55 | 80 | 120 | 512 | 6 | 4 | ||||
| 2 | Eibisberger Peter | 80 | 57 | 70 | 70 | 57 | 85 | 419 | 6 | 1 | ||||
| 3 | Wratinschitsch René | 37 | 68 | 70 | 85 | 47 | 28 | 335 | 6 | 0 | ||||
| 4 | Ritter Andreas | 68 | 47 | 70 | 70 | 70 | 325 | 5 | 0 | |||||
| 5 | Kettenhummer Pascal | 47 | 37 | 55 | 120 | 55 | 314 | 5 | 1 | |||||
| 6 | Rasic Alen | 85 | 102 | 102 | 289 | 3 | 0 | |||||||
| 7 | Grohmann Florian | 37 | 37 | 28 | 70 | 37 | 55 | 264 | 6 | 0 | ||||
| 8 | Milalkovits Nico | 47 | 70 | 55 | 28 | 55 | 255 | 5 | 0 | |||||
| 9 | Bitriol Alfred | 28 | 19 | 55 | 55 | 28 | 70 | 255 | 6 | 0 | ||||
| 10 | Schernthaner Johann | 85 | 85 | 68 | 238 | 3 | 0 | |||||||
| 11 | Kovacs Franz | 37 | 47 | 28 | 55 | 37 | 28 | 232 | 6 | 0 | ||||
| 12 | Schendl Alexander | 28 | 19 | 55 | 28 | 85 | 215 | 5 | 0 | |||||
| 13 | Lehrner Daniel | 19 | 55 | 55 | 28 | 55 | 212 | 5 | 0 | |||||
| 14 | Nemeth Bernd | 37 | 57 | 28 | 57 | 179 | 4 | 0 | ||||||
| 15 | Profunser Klaus | 37 | 28 | 37 | 70 | 172 | 4 | 0 | ||||||
| 16 | Haselberger Christoph | 28 | 55 | 28 | 28 | 28 | 167 | 5 | 0 | |||||
| 17 | Wratinschitsch Manuel | 57 | 47 | 55 | 159 | 3 | 0 | |||||||
| 18 | Nöhrer Ronald | 55 | 55 | 47 | 157 | 3 | 0 | |||||||
| 19 | Gutmann Johannes | 47 | 102 | 149 | 2 | 0 | ||||||||
| 20 | Fennes Kurt | 47 | 37 | 28 | 37 | 149 | 4 | 0 | ||||||
| 21 | Stark Clarissa | 37 | 55 | 55 | 147 | 3 | 0 | |||||||
| 22 | Gabriel Franz | 47 | 28 | 37 | 28 | 140 | 4 | 0 | ||||||
| 23 | Heinrich Markus | 28 | 47 | 55 | 130 | 3 | 0 | |||||||
| 24 | Kneisz David | 28 | 37 | 28 | 28 | 121 | 4 | 0 | ||||||
| 24 | Nemeth Franz | 37 | 19 | 28 | 37 | 121 | 4 | 0 | ||||||
| 26 | Dellarich Daniel | 28 | 19 | 70 | 117 | 3 | 0 | |||||||
| 27 | Grund Thomas | 37 | 19 | 47 | 103 | 3 | 0 | |||||||
| 28 | Schrauf Benjamin | 28 | 37 | 28 | 93 | 3 | 0 | |||||||
| 28 | Wasinger Gerald | 28 | 28 | 37 | 93 | 3 | 0 | |||||||
| 30 | André Pascal | 37 | 55 | 92 | 2 | 0 | ||||||||
| 31 | Mesnaric Andreas | 55 | 28 | 83 | 2 | 0 | ||||||||
| 31 | Wimmer Mathias | 28 | 55 | 83 | 2 | 0 | ||||||||
| 33 | Würzle Ralf | 19 | 55 | 74 | 2 | 0 | ||||||||
| 34 | Marek Thomas | 70 | 70 | 1 | 0 | |||||||||
| 35 | Benkö Tibor | 14 | 37 | 51 | 2 | 0 | ||||||||
| 36 | Hirt Michael | 37 | 37 | 1 | 0 | |||||||||
| 36 | Törl Michael | 37 | 37 | 1 | 0 | |||||||||
| 38 | Klimek Moritz | 28 | 28 | 1 | 0 | |||||||||
| 38 | Mansberger Jakob | 28 | 28 | 1 | 0 | |||||||||
| 38 | Reumann Paul | 28 | 28 | 1 | 0 | |||||||||
| 41 | Bader Markus | 14 | 14 | 1 | 0 | |||||||||
| 41 | Hirt Werner | 14 | 14 | 1 | 0 |
Saison 2016/2017
| # | Spieler | 1. BT | 2. BT | 3. BT | 1. LM | 4. BT | 2. LM | 5. BT | 3. LM | 6. BT | 4. LM | Gesamt | Turniere | Siege |
| 1 | Ritter Andreas | 47 | 37 | 68 | 120 | 70 | 57 | 120 | 70 | 589 | 8 | 2 | ||
| 2 | Butora Patrick | 37 | 57 | 85 | 85 | 57 | 102 | 120 | 543 | 7 | 1 | |||
| 3 | Eibisberger Peter | 47 | 47 | 80 | 55 | 120 | 80 | 55 | 55 | 539 | 8 | 3 | ||
| 4 | Schernthaner Johann | 57 | 57 | 85 | 85 | 85 | 70 | 439 | 6 | 0 | ||||
| 5 | Nemeth Bernd | 37 | 47 | 55 | 70 | 64 | 70 | 70 | 413 | 7 | 0 | |||
| 6 | Kettenhummer Pascal | 57 | 70 | 55 | 37 | 70 | 102 | 391 | 6 | 0 | ||||
| 7 | Nemeth Franz | 47 | 37 | 47 | 70 | 55 | 47 | 28 | 55 | 386 | 8 | 0 | ||
| 8 | Haselberger Christoph | 68 | 37 | 37 | 28 | 70 | 47 | 28 | 70 | 385 | 8 | 0 | ||
| 9 | Rasic Alen | 102 | 102 | 85 | 85 | 374 | 4 | 0 | ||||||
| 10 | Wratinschitsch René | 57 | 47 | 47 | 55 | 55 | 37 | 55 | 353 | 7 | 0 | |||
| 11 | Kovacs Franz | 37 | 47 | 47 | 19 | 42 | 19 | 70 | 55 | 336 | 8 | 0 | ||
| 12 | Profunser Klaus | 37 | 19 | 47 | 70 | 37 | 70 | 55 | 335 | 7 | 0 | |||
| 13 | Wratinschitsch Manuel | 37 | 37 | 55 | 55 | 19 | 85 | 288 | 6 | 0 | ||||
| 14 | Benkö Tibor | 47 | 19 | 37 | 55 | 55 | 19 | 28 | 28 | 288 | 8 | 0 | ||
| 15 | Kneisz David | 19 | 19 | 42 | 47 | 55 | 55 | 237 | 6 | 0 | ||||
| 16 | Bitriol Alfred | 37 | 19 | 19 | 28 | 55 | 19 | 28 | 28 | 233 | 8 | 0 | ||
| 17 | Schneider Jörg | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 28 | 28 | 223 | 7 | 0 | |||
| 18 | Nöhrer Ronald | 37 | 37 | 21 | 37 | 55 | 28 | 215 | 6 | 0 | ||||
| 19 | Dellarich Daniel | 37 | 19 | 37 | 37 | 55 | 28 | 213 | 6 | 0 | ||||
| 20 | Gutmann Johannes | 80 | 37 | 70 | 187 | 3 | 1 | |||||||
| 21 | Fennes Kurt | 19 | 19 | 37 | 42 | 55 | 172 | 5 | 0 | |||||
| 22 | Wasinger Gerald | 19 | 42 | 19 | 28 | 55 | 163 | 5 | 0 | |||||
| 23 | Wimmer Mathias | 19 | 42 | 37 | 55 | 153 | 4 | 0 | ||||||
| 24 | Brauchl Thomas | 80 | 70 | 150 | 2 | 1 | ||||||||
| 25 | Thöny Clarissa | 55 | 55 | 28 | 138 | 3 | 0 | |||||||
| 26 | Gabriel Franz | 37 | 55 | 37 | 129 | 3 | 0 | |||||||
| 27 | Bader Markus | 37 | 21 | 55 | 113 | 3 | 0 | |||||||
| 28 | Meznaric Andreas | 55 | 55 | 110 | 2 | 0 | ||||||||
| 29 | Klimek Moritz | 55 | 19 | 74 | 2 | 0 | ||||||||
| 30 | Bruckner Marcel | 19 | 19 | 28 | 66 | 3 | 0 | |||||||
| 30 | Wasinger Richard | 19 | 19 | 28 | 66 | 3 | 0 | |||||||
| 32 | Schendl Alexander | 57 | 57 | 1 | 0 | |||||||||
| 33 | Reumann Paul | 19 | 37 | 56 | 2 | 0 | ||||||||
| 34 | Hirt Werner | 47 | 47 | 1 | 0 | |||||||||
| 35 | Törl Michael | 19 | 28 | 47 | 2 | 0 | ||||||||
| 36 | Kogelbauer Nikolaus | 42 | 42 | 1 | 0 | |||||||||
| 37 | Würzle Ralf | 28 | 28 | 1 | 0 | |||||||||
| 38 | Heinrich Markus | 19 | 19 | 1 | 0 | |||||||||
| 38 | Schranz Günther | 19 | 19 | 1 | 0 |
Saison 2015/2016
| # | Spieler | 1. BT | 2. BT | 3. BT | 1. LM | 4. BT | 2. LM | 5. BT | 3. LM | 6. BT | 4. LM | Gesamt | Turniere |
| 1 | Ritter Andreas | 64 | 64 | 47 | 85 | 80 | 85 | 120 | 80 | 70 | 695 | 9 | |
| 2 | Eibisberger Peter | 47 | 47 | 80 | 55 | 68 | 70 | 55 | 68 | 85 | 575 | 9 | |
| 3 | Butora Patrick | 80 | 57 | 64 | 102 | 102 | 80 | 85 | 570 | 7 | |||
| 4 | Rasic Alen | 47 | 47 | 57 | 70 | 120 | 102 | 120 | 563 | 7 | |||
| 5 | Schernthaner Johann | 120 | 85 | 68 | 85 | 102 | 460 | 5 | |||||
| 6 | Wratinschitsch René | 47 | 47 | 37 | 70 | 57 | 70 | 37 | 55 | 420 | 8 | ||
| 7 | Dellarich Daniel | 37 | 47 | 28 | 55 | 37 | 55 | 37 | 55 | 28 | 379 | 9 | |
| 8 | Kovacs Franz | 28 | 28 | 47 | 70 | 47 | 37 | 55 | 37 | 28 | 377 | 9 | |
| 9 | Kneisz David | 14 | 37 | 37 | 55 | 37 | 42 | 37 | 55 | 57 | 371 | 9 | |
| 10 | Haselberger Christoph | 37 | 28 | 37 | 55 | 37 | 55 | 37 | 28 | 55 | 369 | 9 | |
| 11 | Profunser Klaus | 37 | 37 | 47 | 37 | 57 | 55 | 37 | 55 | 362 | 8 | ||
| 12 | Nemeth Franz | 28 | 28 | 37 | 47 | 55 | 47 | 28 | 37 | 55 | 362 | 9 | |
| 13 | Gutmann Johannes | 37 | 37 | 37 | 55 | 57 | 70 | 47 | 340 | 7 | |||
| 14 | Benkö Tibor | 37 | 14 | 14 | 55 | 37 | 42 | 37 | 28 | 37 | 28 | 329 | 10 |
| 15 | Nemeth Bernd | 47 | 37 | 37 | 70 | 47 | 85 | 323 | 6 | ||||
| 16 | Meznaric Andreas | 28 | 28 | 47 | 70 | 70 | 70 | 313 | 6 | ||||
| 17 | Schneider Jörg | 28 | 28 | 55 | 55 | 37 | 55 | 17 | 28 | 303 | 8 | ||
| 18 | Bitriol Alfred | 28 | 14 | 28 | 28 | 19 | 42 | 19 | 28 | 17 | 55 | 278 | 10 |
| 19 | Pavitsich Corinna | 28 | 28 | 28 | 28 | 19 | 42 | 37 | 28 | 28 | 266 | 9 | |
| 20 | Klimek Moritz | 37 | 28 | 47 | 21 | 55 | 47 | 235 | 6 | ||||
| 21 | Wratinschitsch Manuel | 57 | 14 | 37 | 42 | 70 | 220 | 5 | |||||
| 22 | Scheller Marcus | 37 | 85 | 55 | 177 | 3 | |||||||
| 23 | Thöny Clarissa | 37 | 28 | 55 | 55 | 175 | 4 | ||||||
| 24 | Wimmer Mathias | 37 | 28 | 47 | 57 | 169 | 4 | ||||||
| 25 | Kremsner Stefan | 47 | 42 | 70 | 159 | 3 | |||||||
| 26 | Wasinger Gerald | 28 | 14 | 28 | 21 | 47 | 17 | 155 | 6 | ||||
| 27 | Gabriel Franz | 14 | 37 | 55 | 19 | 28 | 153 | 5 | |||||
| 28 | Bader Markus | 28 | 37 | 55 | 120 | 3 | |||||||
| 29 | Gruber Filippits Norbert | 57 | 57 | 114 | 2 | ||||||||
| 30 | Bruckner Marcel | 14 | 14 | 19 | 21 | 28 | 17 | 113 | 6 | ||||
| 31 | Nöhrer Ronald | 28 | 28 | 19 | 37 | 112 | 4 | ||||||
| 32 | Fennes Kurt | 28 | 42 | 19 | 17 | 106 | 4 | ||||||
| 33 | Törl Michael | 37 | 14 | 28 | 21 | 100 | 4 | ||||||
| 34 | Wasinger Richard | 37 | 55 | 92 | 2 | ||||||||
| 35 | Schendl Alexander | 28 | 37 | 21 | 86 | 3 | |||||||
| 36 | Heinrich Markux | 55 | 19 | 74 | 2 | ||||||||
| 37 | Gollnhuber Daniel | 70 | 70 | 1 | |||||||||
| 37 | Kogelbauer Nikolaus | 70 | 70 | 1 | |||||||||
| 39 | Pieler Gergely | 57 | 57 | 1 | |||||||||
| 40 | Grohmann Florian | 55 | 55 | 1 | |||||||||
| 41 | Gollnhuber Gerald | 14 | 37 | 51 | 2 | ||||||||
| 42 | Schrauf Benjamin | 47 | 47 | 1 | |||||||||
| 43 | Schramm Christian | 19 | 28 | 47 | 2 | ||||||||
| 44 | Schranz Günther | 17 | 28 | 45 | 2 | ||||||||
| 45 | Jarmer Dieter | 28 | 14 | 42 | 2 | ||||||||
| 46 | Hirtenfelder Wolfgang | 37 | 37 | 1 | |||||||||
| 46 | Würzle Ralf | 37 | 37 | 1 | |||||||||
| 48 | Grund Thomas | 14 | 19 | 33 | 2 | ||||||||
| 49 | Hirtenfelder Philip | 28 | 28 | 1 | |||||||||
| 50 | Milalkovits Nico | 19 | 19 | 1 | |||||||||
| 51 | André Pascal-René | 14 | 14 | 1 | |||||||||
| 51 | Nguyen David | 14 | 14 | 1 | |||||||||
| 51 | Reumann Paul | 14 | 14 | 1 |
Saison 2013/2014
| Platz | Spieler | 1. BT | 2. BT | 3. BT | LM 14/1 | 4. BT | LM 10er | 5. BT | LM 8er | 6. BT | LM 9er | Gesamt | gespielte Turniere |
| 1 | Butora Patrick | 80 | 57 | 37 | 102 | 85 | 68 | 102 | 80 | 70 | 681 | 9 | |
| 2 | GLÖCKL Roland | 47 | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 607 | 6 | ||||
| 3 | SCHELLER Marcus | 47 | 68 | 70 | 37 | 47 | 70 | 68 | 102 | 509 | 8 | ||
| 4 | HASELBERGER Christ. | 24 | 47 | 28 | 42 | 32 | 42 | 57 | 85 | 37 | 55 | 449 | 10 |
| 5 | ANDRÉ-RENE Pascal | 37 | 47 | 80 | 55 | 80 | 55 | 55 | 37 | 446 | 8 | ||
| 6 | THÜRINGER Peter | 47 | 24 | 47 | 55 | 47 | 42 | 28 | 70 | 37 | 42 | 439 | 10 |
| 7 | PRASCH Doris | 37 | 68 | 12 | 55 | 70 | 12 | 70 | 47 | 36 | 407 | 9 | |
| 8 | Bitriol Alfred | 37 | 37 | 37 | 85 | 28 | 42 | 28 | 21 | 47 | 42 | 404 | 10 |
| 9 | KNEISZ David | 28 | 28 | 24 | 55 | 47 | 55 | 28 | 55 | 14 | 70 | 404 | 10 |
| 10 | WRATINSCHITSCH Manu | 24 | 37 | 28 | 42 | 37 | 70 | 28 | 47 | 85 | 398 | 9 | |
| 11 | KOVACS Franz | 47 | 47 | 47 | 42 | 57 | 55 | 47 | 55 | 397 | 8 | ||
| 12 | THÖNY Clarissa | 57 | 37 | 70 | 47 | 70 | 42 | 55 | 378 | 7 | |||
| 13 | FENNES Kurt | 28 | 28 | 24 | 42 | 37 | 55 | 37 | 55 | 28 | 36 | 370 | 10 |
| 14 | GRUND Thomas | 24 | 28 | 28 | 55 | 37 | 55 | 37 | 55 | 42 | 361 | 9 | |
| 15 | GOLLNHUBER Daniel | 85 | 102 | 85 | 85 | 357 | 4 | ||||||
| 16 | NEMETH David | 24 | 37 | 37 | 55 | 68 | 57 | 28 | 42 | 348 | 8 | ||
| 17 | BENKÖ Tibor | 24 | 24 | 24 | 42 | 28 | 42 | 37 | 42 | 37 | 36 | 336 | 10 |
| 18 | PAVITSICH Corinna | 37 | 24 | 24 | 36 | 37 | 36 | 28 | 42 | 28 | 42 | 334 | 10 |
| 19 | WASINGER Gerald | 37 | 37 | 28 | 36 | 28 | 42 | 28 | 55 | 37 | 328 | 9 | |
| 20 | SEIER René | 68 | 37 | 70 | 37 | 57 | 55 | 324 | 6 | ||||
| 21 | WRATINSCHITSCH René | 28 | 24 | 28 | 18 | 28 | 55 | 28 | 21 | 28 | 55 | 313 | 10 |
| 22 | GUTMANN Johannes | 57 | 80 | 57 | 55 | 57 | 306 | 5 | |||||
| 23 | GABRIEL Franz | 57 | 28 | 42 | 28 | 42 | 37 | 70 | 304 | 7 | |||
| 24 | SCHRAMM Christian | 28 | 28 | 28 | 42 | 37 | 55 | 28 | 42 | 288 | 8 | ||
| 25 | DELLARICH Daniel | 28 | 37 | 12 | 55 | 47 | 37 | 70 | 286 | 7 | |||
| 26 | GROHMANN Florian | 37 | 28 | 55 | 28 | 42 | 47 | 42 | 279 | 7 | |||
| 27 | MAYER Erich jun. | 12 | 24 | 24 | 36 | 12 | 42 | 37 | 14 | 55 | 256 | 9 | |
| 28 | GSCHIEL Kevin | 12 | 37 | 36 | 47 | 14 | 55 | 201 | 6 | ||||
| 29 | SCHRAUF Benjamin | 24 | 36 | 42 | 37 | 55 | 194 | 5 | |||||
| 30 | NEMETH Franz | 28 | 37 | 37 | 47 | 37 | 186 | 5 | |||||
| 31 | WOLFF Franz | 12 | 24 | 12 | 28 | 12 | 21 | 37 | 36 | 182 | 8 | ||
| 32 | MORGAN Dave | 24 | 28 | 12 | 36 | 28 | 12 | 36 | 176 | 7 | |||
| 33 | HEINRICH Markus | 37 | 37 | 42 | 36 | 152 | 4 | ||||||
| 34 | NÖHRER Ronald | 12 | 36 | 42 | 37 | 127 | 4 | ||||||
| 35 | REUMANN Paul | 24 | 37 | 24 | 28 | 14 | 127 | 5 | |||||
| 36 | NEMETH Bernd | 37 | 47 | 37 | 121 | 3 | |||||||
| 37 | WASINGER Richard | 28 | 28 | 42 | 21 | 119 | 4 | ||||||
| 38 | WIEDMOSER Konrad | 47 | 70 | 117 | 2 | ||||||||
| 39 | GOLLNHUBER Gerald | 36 | 28 | 36 | 100 | 3 | |||||||
| 40 | BAUMANN Sonja | 24 | 42 | 30 | 96 | 3 | |||||||
| 41 | SCHENDERA Ralf | 24 | 12 | 55 | 91 | 3 | |||||||
| 42 | MILALKOVITS Nico | 37 | 37 | 12 | 86 | 3 | |||||||
| 43 | MAYER Erich Sen. | 12 | 12 | 36 | 12 | 72 | 4 | ||||||
| 44 | WÜRZLE Ralf | 28 | 42 | 70 | 2 | ||||||||
| 45 | SCHWERTFÜHRER Van | 12 | 36 | 12 | 60 | 3 | |||||||
| 46 | HIRT Michael | 55 | 55 | 1 | |||||||||
| 47 | BERGER Josef | 12 | 12 | 18 | 42 | 3 | |||||||
| 48 | KLIMEK Moritz | 36 | 36 | 1 | |||||||||
| 49 | REUMANN Jakob | 28 | 28 | 1 | |||||||||
| 50 | FELLINGER Alexander | 12 | 12 | 24 | 2 | ||||||||
| 51 | HIRT Werner | 24 | 24 | 1 |
Saison 2012/2013
| Platz | Spieler | 1. BT | 2. BT | 3. BT | LM 14/1 | 4. BT | LM 10er | 5. BT | LM 9er | 6. BT | LM 8er | Gesamt | gespielte Turniere |
| 1 | Butora Patrick | 80 | 80 | 80 | 120 | 0 | 85 | 0 | 55 | 57 | 85 | 642 | 8 |
| 2 | Nemeth David | 37 | 28 | 47 | 85 | 47 | 85 | 37 | 70 | 64 | 70 | 570 | 10 |
| 3 | Brauchl Thomas | 47 | 37 | 14 | 70 | 57 | 70 | 37 | 85 | 0 | 85 | 502 | 9 |
| 4 | Kovacs Franz | 28 | 37 | 64 | 42 | 57 | 42 | 37 | 55 | 47 | 55 | 464 | 10 |
| 5 | Profunser Klaus | 57 | 37 | 57 | 0 | 37 | 42 | 37 | 85 | 37 | 55 | 444 | 9 |
| 6 | André-Rene Pascal | 37 | 47 | 37 | 70 | 80 | 0 | 47 | 70 | 0 | 55 | 443 | 8 |
| 7 | Wratinschitsch René | 24 | 28 | 47 | 55 | 37 | 55 | 28 | 42 | 47 | 42 | 405 | 10 |
| 8 | Podlipnik Martin | 0 | 64 | 0 | 102 | 0 | 55 | 57 | 70 | 47 | 0 | 395 | 6 |
| 9 | Pavitsich Corinna | 24 | 28 | 47 | 42 | 37 | 70 | 37 | 21 | 37 | 42 | 385 | 10 |
| 10 | Gutmann Johannes | 47 | 57 | 0 | 55 | 64 | 0 | 57 | 55 | 0 | 42 | 377 | 7 |
| 11 | Haselberger Chris. | 28 | 28 | 28 | 42 | 47 | 55 | 24 | 55 | 37 | 21 | 365 | 10 |
| 12 | Scheller Marcus | 64 | 47 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 70 | 0 | 70 | 361 | 6 |
| 13 | Nemeth Bernd | 57 | 57 | 37 | 55 | 37 | 0 | 47 | 0 | 0 | 70 | 360 | 7 |
| 14 | Gabriel Franz | 37 | 28 | 57 | 42 | 0 | 42 | 37 | 42 | 57 | 0 | 342 | 8 |
| 15 | Prasch Doris | 37 | 28 | 0 | 55 | 37 | 36 | 28 | 55 | 0 | 55 | 331 | 8 |
| 16 | Bitriol Alfred | 47 | 24 | 37 | 21 | 47 | 42 | 24 | 42 | 19 | 21 | 324 | 10 |
| 17 | Wratinschitsch Manuel | 28 | 28 | 28 | 0 | 37 | 55 | 12 | 21 | 37 | 70 | 316 | 9 |
| 18 | Schauer Andreas | 28 | 0 | 0 | 70 | 37 | 70 | 0 | 55 | 0 | 55 | 315 | 6 |
| 19 | Thöny Clarissa | 37 | 12 | 0 | 21 | 0 | 70 | 0 | 120 | 0 | 55 | 315 | 6 |
| 20 | Schernthaner Johann | 0 | 37 | 0 | 85 | 0 | 120 | 0 | 55 | 0 | 0 | 297 | 4 |
| 21 | Benkö Tibor | 28 | 12 | 28 | 42 | 37 | 36 | 28 | 21 | 0 | 55 | 287 | 9 |
| 22 | Seier Rene | 37 | 47 | 47 | 0 | 0 | 55 | 64 | 21 | 0 | 0 | 271 | 6 |
| 23 | Wolf Franz | 24 | 12 | 37 | 0 | 28 | 42 | 28 | 42 | 37 | 21 | 271 | 9 |
| 24 | Nemeth Franz | 37 | 24 | 37 | 42 | 47 | 0 | 28 | 0 | 0 | 55 | 270 | 7 |
| 25 | Fennes Kurt | 47 | 37 | 37 | 0 | 0 | 42 | 24 | 42 | 19 | 0 | 248 | 7 |
| 26 | Dellarich Daniel | 28 | 12 | 37 | 0 | 28 | 42 | 24 | 42 | 19 | 0 | 232 | 8 |
| 27 | Thüringer Peter | 37 | 37 | 0 | 55 | 0 | 36 | 0 | 55 | 0 | 0 | 220 | 5 |
| 28 | Klimek Moritz | 0 | 24 | 28 | 0 | 28 | 36 | 28 | 0 | 19 | 42 | 205 | 7 |
| 29 | Schramm Christian | 24 | 28 | 0 | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 42 | 201 | 6 |
| 30 | Gollnhuber Daniel | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 102 | 37 | 0 | 0 | 0 | 194 | 3 |
| 31 | Gollnhuber Gerald | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 55 | 28 | 0 | 0 | 42 | 165 | 5 |
| 32 | Hirtenfelder Wolfgang | 0 | 12 | 28 | 0 | 28 | 36 | 12 | 0 | 0 | 42 | 158 | 6 |
| 33 | Grund Thomas | 24 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 42 | 153 | 5 |
| 34 | Hirtenfender Philipp | 0 | 12 | 14 | 0 | 28 | 36 | 24 | 0 | 0 | 21 | 135 | 6 |
| 35 | Milalkovits Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 24 | 21 | 47 | 0 | 134 | 4 |
| 36 | Pieler Gergely | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 117 | 2 |
| 37 | Wasinger Richard | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 117 | 2 |
| 38 | Schrauf Benjamin | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 110 | 3 |
| 39 | Wimmer Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 1 |
| 40 | Wasinger Gerald | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 | 0 | 21 | 99 | 4 |
| 41 | Heinrich Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 42 | 0 | 0 | 97 | 2 |
| 42 | Nöhrer Ronald | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 36 | 12 | 21 | 0 | 0 | 95 | 5 |
| 43 | Schendera Ralf | 28 | 37 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3 |
| 44 | Schwertführer Van. | 0 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3 |
| 45 | Leidl Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 24 | 0 | 19 | 0 | 75 | 4 |
| 46 | Mayer Erich Jun. | 28 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3 |
| 47 | Sekulic Michaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 37 | 0 | 70 | 3 |
| 48 | Baumann Sonja | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 52 | 3 |
| 49 | Schendl Alexander | 0 | 24 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 |
| 50 | Nussbaumer Daniel | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 |
| 51 | Grohmann Florian | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 45 | 2 |
| 52 | Würzle Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 1 |
| 53 | Hirt Werner | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 |
| 54 | Weghofer Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
| 55 | Hirt Michael | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 56 | Bantsich Emanuel | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 57 | Bader Markus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 58 | Morgan David | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Saison 2011/2012
| Platz | Spieler | 1. BT | 2. BT | 3. BT | LM 14/1 | 4. BT | LM 8er | 5. BT | LM 9er | 6. BT | LM 10er | Gesamt | gespielte Turniere |
| 1 | Butora Patrick | 80 | 80 | 68 | 120 | 68 | 85 | 47 | 85 | 80 | 120 | 718 | 10 |
| 2 | ANDRÉ-RENE Pascal | 37 | 0 | 37 | 70 | 80 | 55 | 57 | 70 | 68 | 70 | 507 | 9 |
| 3 | SEIER René | 0 | 37 | 57 | 0 | 47 | 70 | 57 | 120 | 0 | 70 | 458 | 7 |
| 4 | GLÖCKL Roland | 0 | 0 | 80 | 85 | 0 | 102 | 80 | 0 | 0 | 85 | 432 | 5 |
| 5 | KOVACS Franz | 37 | 28 | 0 | 55 | 57 | 70 | 37 | 70 | 0 | 70 | 424 | 8 |
| 6 | PRASCH Doris | 37 | 47 | 28 | 55 | 57 | 42 | 24 | 55 | 0 | 85 | 406 | 9 |
| 7 | GRUND Thomas | 28 | 47 | 37 | 42 | 37 | 55 | 37 | 70 | 47 | 55 | 390 | 10 |
| 8 | THÜRINGER Peter | 0 | 68 | 47 | 55 | 28 | 55 | 24 | 55 | 37 | 42 | 387 | 9 |
| 9 | KNEISZ David | 68 | 37 | 37 | 55 | 47 | 36 | 37 | 55 | 37 | 42 | 378 | 10 |
